∑
Relatório Geral Sintético
Cenário ativo: Cenário revisado · Emitido em 26 de maio de 2026
Veredito executivo
Justificativa positiva
O cenário está juridicamente e tecnicamente mais aderente ao BTS, pois concentra o orçamento na entrega imobiliária, na regularização, na conformidade mínima e nos itens necessários à funcionalidade do imóvel conforme TR.
Indicadores-chave
Orçamento da Obra
R$ 8.212.052,07
CAPEX defendido
R$ 7.949.969,37
Economia / segregação
R$ 262.082,70
Custo por m²
R$ 2.944,43
2700 m²
Aluguel mensal estimado
R$ 79.499,69
180 meses · R$ 14.309.944,87
Questionável incluído
R$ 0,00
Totais por grupo (resumo)
| Grupo | Itens | CAPEX defendido | Segregado |
|---|---|---|---|
| 11. Execução de projetos complementares | 1 | R$ 1.790.641,64 | R$ 0,00 |
| 05. Estrutura metálica, cobertura e fachada | 1 | R$ 1.758.997,35 | R$ 0,00 |
| 08. Revestimentos internos e externos | 1 | R$ 812.813,77 | R$ 0,00 |
| 09. Sistemas de pisos | 1 | R$ 693.777,19 | R$ 0,00 |
| 06. Sistema de vedação vertical | 1 | R$ 626.911,76 | R$ 0,00 |
| 03. Fundações | 1 | R$ 602.390,64 | R$ 0,00 |
| 10. Pinturas e acabamentos | 1 | R$ 493.133,08 | R$ 0,00 |
| 07. Esquadrias | 1 | R$ 453.648,64 | R$ 0,00 |
| 04. Superestrutura | 1 | R$ 442.193,78 | R$ 0,00 |
| 01. Serviços preliminares | 1 | R$ 157.528,80 | R$ 0,00 |
| 02. Projetos complementares | 1 | R$ 110.400,00 | R$ 0,00 |
| 13. Serviços finais | 1 | R$ 7.532,72 | R$ 0,00 |
| 12. Serviços complementares | 1 | R$ 0,00 | R$ 262.082,70 |
| Total | 13 | R$ 7.949.969,37 | R$ 262.082,70 |
Conclusão sintética
Cenário Cenário revisado apresenta CAPEX defensável de R$ 7.949.969,37 (R$ 2.944,43/m²) e aluguel mensal estimado de R$ 79.499,69 em 180 meses. Para defesa item a item, consulte o Relatório Analítico.